품목 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 시작일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
무말랭이 | 1월 1일 | ||||||||||||
부추 | 1월 1일 | ||||||||||||
무청 | 1월 2일 | ||||||||||||
근대 | 1월 2일 | ||||||||||||
청경채 | 1월 2일 | ||||||||||||
파프리카 | 1월 21일 | ||||||||||||
피망 | 1월 21일 | ||||||||||||
나물세트 | 1월 28일 | ||||||||||||
건호박고지 | 2월 1일 | ||||||||||||
도라지채 | 2월 4일 | ||||||||||||
무시래기 | 2월 15일 | ||||||||||||
봄동 | 2월 18일 | ||||||||||||
냉이 | 3월 1일 | ||||||||||||
씀바귀 | 3월 1일 | ||||||||||||
쑥 | 3월 1일 | ||||||||||||
쪽파 | 3월 1일 | ||||||||||||
세발나물 | 3월 4일 | ||||||||||||
당귀잎 | 3월 19일 | ||||||||||||
미나리 | 3월 21일 | ||||||||||||
달래 | 3월 27일 | ||||||||||||
오이 | 4월 1일 | ||||||||||||
원추리 | 4월 6일 | ||||||||||||
생표고버섯 | 4월 6일 | ||||||||||||
곰취나물 | 4월 9일 | ||||||||||||
민들레 | 4월 9일 | ||||||||||||
참나물 | 4월 9일 | ||||||||||||
돌나물 | 4월 17일 | ||||||||||||
열무 | 4월 18일 | ||||||||||||
중파 | 4월 24일 | ||||||||||||
참두릅 | 4월 27일 | ||||||||||||
마늘잎 | 5월 2일 | ||||||||||||
참죽나물 | 5월 2일 | ||||||||||||
마늘쫑 | 5월 16일 | ||||||||||||
포기상추 | 5월 19일 | ||||||||||||
가지 | 5월 20일 | ||||||||||||
마늘(난지형) | 5월 21일 | ||||||||||||
풋고추 | 5월 24일 | ||||||||||||
통배추 | 5월 26일 | ||||||||||||
취나물 | 5월 27일 | ||||||||||||
꽈리고추 | 6월 18일 | ||||||||||||
아삭풋고추 | 6월 18일 | ||||||||||||
둥근애호박 | 6월 19일 | ||||||||||||
자색양파 | 6월 27일 | ||||||||||||
적무 | 7월 1일 | ||||||||||||
강낭콩 | 7월 6일 | ||||||||||||
단호박 | 7월 10일 | ||||||||||||
죽순(냉동) | 7월 11일 | ||||||||||||
마늘(한지형) | 7월 13일 | ||||||||||||
찰옥수수 | 7월 17일 | ||||||||||||
비타플러스 | 7월 20일 | ||||||||||||
비름나물 | 7월 20일 | ||||||||||||
깐강낭콩 | 7월 30일 | ||||||||||||
대파 | 8월 1일 | ||||||||||||
홍고추 | 8월 18일 | ||||||||||||
생토란줄기 | 8월 20일 | ||||||||||||
미니단호박 | 8월 20일 | ||||||||||||
건고추 | 8월 25일 | ||||||||||||
더덕 | 9월 3일 | ||||||||||||
안깐도라지 | 9월 11일 | ||||||||||||
통연근 | 9월 28일 | ||||||||||||
연근채 | 9월 28일 | ||||||||||||
알토란 | 9월 28일 | ||||||||||||
치커리 | 10월 1일 | ||||||||||||
밤고구마 | 10월 10일 | ||||||||||||
건토란대 | 10월 10일 | ||||||||||||
생마 | 10월 11일 | ||||||||||||
시금치 | 10월 11일 | ||||||||||||
쌈추 | 10월 11일 | ||||||||||||
늙은호박 | 10월 14일 | ||||||||||||
적근대 | 10월 16일 | ||||||||||||
얼갈이 | 10월 19일 | ||||||||||||
호박고구마 | 10월 20일 | ||||||||||||
생강 | 10월 24일 | ||||||||||||
황금고구마 | 11월 2일 | ||||||||||||
알타리 | 11월 5일 | ||||||||||||
쑥갓 | 11월 5일 | ||||||||||||
단호박(단순가공) | 11월 8일 | ||||||||||||
유채나물 | 11월 10일 | ||||||||||||
브로콜리 | 11월 14일 | ||||||||||||
가지말림 | 11월 15일 | ||||||||||||
겨자채 | 11월 16일 | ||||||||||||
숙주나물 | 명절공급 | ||||||||||||
감자 | 상시적으로 공급(기후, 병해 등이 사유가 없으면 대체적으로 진행 |
||||||||||||
오이맛고추 | |||||||||||||
청양고추 | |||||||||||||
찰옥수수(냉동) | |||||||||||||
우엉채 | |||||||||||||
피우엉 | |||||||||||||
황기 | |||||||||||||
건고사리 | |||||||||||||
곤드레나물(냉동) | |||||||||||||
삶은고들배기(냉동) | |||||||||||||
삶은곤드레(냉동) | |||||||||||||
삶은머위(냉동) | |||||||||||||
삶은명아주(냉동) | |||||||||||||
삶은뽕잎(냉동) | |||||||||||||
삶은취나물(냉동) | |||||||||||||
삶은피마자(냉동) | |||||||||||||
당근 | |||||||||||||
깐마늘 | |||||||||||||
다진마늘 | |||||||||||||
무 | |||||||||||||
건목이버섯 | |||||||||||||
꼬마새송이버섯 | |||||||||||||
새송이버섯 | |||||||||||||
느타리버섯 | |||||||||||||
팽이버섯 | |||||||||||||
애호박 | |||||||||||||
양배추 | |||||||||||||
양파 | |||||||||||||
깻잎 | |||||||||||||
모듬쌈 | |||||||||||||
새싹채소모음 | |||||||||||||
쌈양상추 | |||||||||||||
쌈케일 | |||||||||||||
아욱 | |||||||||||||
어린잎채소모음 | |||||||||||||
적상추 | |||||||||||||
즙신선초 | |||||||||||||
청상추 |
품목 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 시작일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건오미자 | 1월 2일 | ||||||||||||
감말랭이 | 1월 7일 | ||||||||||||
곶감 | 1월 7일 | ||||||||||||
감귤(하루미) | 2월 2일 | ||||||||||||
금귤 | 2월 16일 | ||||||||||||
비가림감귤 | 2월 20일 | ||||||||||||
감귤(레드향) | 2월 27일 | ||||||||||||
한라봉 | 3월 6일 | ||||||||||||
청견 | 3월 18일 | ||||||||||||
참외 | 4월 22일 | ||||||||||||
감귤(세미놀) | 5월 17일 | ||||||||||||
수박 | 5월 19일 | ||||||||||||
건대추 | 6월 1일 | ||||||||||||
매실 | 6월 3일 | ||||||||||||
오디 | 6월 15일 | ||||||||||||
거봉 | 6월 17일 | ||||||||||||
블루베리 | 6월 18일 | ||||||||||||
메론 | 6월 25일 | ||||||||||||
청포도 | 7월 3일 | ||||||||||||
복숭아 | 7월 17일 | ||||||||||||
복분자 | 7월 18일 | ||||||||||||
적포도 | 8월 1일 | ||||||||||||
무화과 | 8월 3일 | ||||||||||||
복수박 | 8월 7일 | ||||||||||||
사과 | 8월 8일 | ||||||||||||
포도 | 8월 28일 | ||||||||||||
생피땅콩 | 8월 31일 | ||||||||||||
자두(추희) | 8월 6일 | ||||||||||||
밤 | 9월 10일 | ||||||||||||
감귤 | 10월 23일 | ||||||||||||
단감 | 10월 29일 | ||||||||||||
대봉 | 11월 9일 | ||||||||||||
방울토마토 | 11월 14일 | ||||||||||||
완숙토마토 | 11월 23일 | ||||||||||||
참다래 | 12월 10일 | ||||||||||||
탈삽감 | 12월 21일 | ||||||||||||
반건시곶감 | 12월 21일 | ||||||||||||
딸기 | 12월 27일 | ||||||||||||
대봉곶감 | 명절공급 | ||||||||||||
풋대추 | 명절공급 | ||||||||||||
부럼모음 | 정대보름공급 |